Usage Statistics for ServerEgg

Summary Period: September 2009
Generated 01-Oct-2009 00:01 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2009
Total Hits 72159
Total Files 45201
Total Pages 19897
Total Visits 3368
Total KBytes 121423828
Total Unique Sites 1461
Total Unique URLs 863
Total Unique Referrers 531
Total Unique User Agents 816
. Avg Max
Hits per Hour 100 2047
Hits per Day 2405 8055
Files per Day 1506 4084
Pages per Day 663 1295
Visits per Day 112 261
KBytes per Day 4047461 86049867
Hits by Response Code
Code 200 - OK 45201
Code 206 - Partial Content 9989
Code 300 - Multiple Choices 58
Code 301 - Moved Permanently 58
Code 304 - Not Modified 14076
Code 400 - Bad Request 7
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 2714
Code 405 - Method Not Allowed 38
Code 406 - Not Acceptable 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Daily usage for September 2009

Daily Statistics for September 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1786 2.48% 1222 2.70% 800 4.02% 85 2.52% 87 5.95% 1095139 0.90%
2 2752 3.81% 1612 3.57% 425 2.14% 83 2.46% 113 7.73% 537955 0.44%
3 1934 2.68% 1137 2.52% 604 3.04% 93 2.76% 123 8.42% 705600 0.58%
4 1723 2.39% 1221 2.70% 682 3.43% 108 3.21% 123 8.42% 544762 0.45%
5 608 0.84% 461 1.02% 123 0.62% 84 2.49% 73 5.00% 16818 0.01%
6 1589 2.20% 965 2.13% 372 1.87% 94 2.79% 79 5.41% 145961 0.12%
7 1889 2.62% 1447 3.20% 916 4.60% 150 4.45% 105 7.19% 546491 0.45%
8 3506 4.86% 2177 4.82% 710 3.57% 90 2.67% 94 6.43% 3084548 2.54%
9 1922 2.66% 1569 3.47% 593 2.98% 97 2.88% 102 6.98% 629498 0.52%
10 3018 4.18% 2079 4.60% 867 4.36% 176 5.23% 105 7.19% 1108792 0.91%
11 3163 4.38% 2239 4.95% 1217 6.12% 261 7.75% 113 7.73% 610824 0.50%
12 2612 3.62% 1806 4.00% 1112 5.59% 106 3.15% 104 7.12% 1068356 0.88%
13 1253 1.74% 785 1.74% 658 3.31% 112 3.33% 96 6.57% 252731 0.21%
14 1694 2.35% 1332 2.95% 156 0.78% 83 2.46% 94 6.43% 1054425 0.87%
15 3264 4.52% 1770 3.92% 609 3.06% 124 3.68% 122 8.35% 86049867 70.87%
16 1935 2.68% 835 1.85% 196 0.99% 84 2.49% 89 6.09% 775005 0.64%
17 1899 2.63% 1330 2.94% 566 2.84% 103 3.06% 133 9.10% 1219595 1.00%
18 2135 2.96% 1337 2.96% 655 3.29% 123 3.65% 147 10.06% 1291095 1.06%
19 1445 2.00% 1009 2.23% 539 2.71% 97 2.88% 106 7.26% 143962 0.12%
20 1166 1.62% 845 1.87% 662 3.33% 89 2.64% 87 5.95% 228065 0.19%
21 1062 1.47% 898 1.99% 435 2.19% 101 3.00% 111 7.60% 90841 0.07%
22 1145 1.59% 465 1.03% 529 2.66% 99 2.94% 105 7.19% 139283 0.11%
23 3522 4.88% 1635 3.62% 369 1.85% 118 3.50% 107 7.32% 4121248 3.39%
24 3680 5.10% 2520 5.58% 468 2.35% 142 4.22% 136 9.31% 7367799 6.07%
25 4376 6.06% 2214 4.90% 857 4.31% 130 3.86% 116 7.94% 1737544 1.43%
26 2193 3.04% 1436 3.18% 791 3.98% 120 3.56% 102 6.98% 1353368 1.11%
27 1199 1.66% 993 2.20% 817 4.11% 89 2.64% 96 6.57% 1743034 1.44%
28 2441 3.38% 1639 3.63% 901 4.53% 101 3.00% 113 7.73% 698407 0.58%
29 8055 11.16% 4084 9.04% 1295 6.51% 139 4.13% 122 8.35% 2550695 2.10%
30 3193 4.42% 2139 4.73% 973 4.89% 117 3.47% 122 8.35% 512123 0.42%

Hourly usage for September 2009

Hourly Statistics for September 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 80 2408 3.34% 54 1624 3.59% 32 977 4.91% 89222 2676670 2.20%
1 47 1416 1.96% 32 968 2.14% 23 717 3.60% 34668 1040031 0.86%
2 50 1523 2.11% 36 1090 2.41% 23 703 3.53% 21688 650633 0.54%
3 51 1558 2.16% 38 1168 2.58% 27 825 4.15% 14688 440654 0.36%
4 43 1303 1.81% 32 983 2.17% 25 761 3.82% 3108 93243 0.08%
5 52 1582 2.19% 28 848 1.88% 29 894 4.49% 1392 41745 0.03%
6 82 2487 3.45% 37 1123 2.48% 26 795 4.00% 5199 155974 0.13%
7 41 1233 1.71% 31 939 2.08% 26 794 3.99% 13870 416112 0.34%
8 69 2072 2.87% 53 1591 3.52% 27 839 4.22% 22623 678681 0.56%
9 121 3644 5.05% 82 2485 5.50% 28 858 4.31% 75472 2264155 1.86%
10 155 4653 6.45% 100 3000 6.64% 30 902 4.53% 104546 3136367 2.58%
11 164 4937 6.84% 84 2534 5.61% 31 949 4.77% 128416 3852488 3.17%
12 116 3498 4.85% 92 2766 6.12% 29 871 4.38% 36044 1081319 0.89%
13 99 2991 4.15% 69 2096 4.64% 25 756 3.80% 75706 2271186 1.87%
14 143 4302 5.96% 91 2743 6.07% 26 800 4.02% 1898468 56954031 46.91%
15 95 2876 3.99% 69 2071 4.58% 25 750 3.77% 905249 27157480 22.37%
16 139 4175 5.79% 75 2268 5.02% 28 841 4.23% 122389 3671667 3.02%
17 145 4354 6.03% 83 2502 5.54% 30 900 4.52% 49117 1473503 1.21%
18 80 2421 3.36% 58 1764 3.90% 25 756 3.80% 225334 6760013 5.57%
19 126 3798 5.26% 70 2110 4.67% 26 780 3.92% 35865 1075956 0.89%
20 192 5781 8.01% 108 3241 7.17% 25 758 3.81% 39112 1173346 0.97%
21 104 3138 4.35% 52 1581 3.50% 29 895 4.50% 30124 903711 0.74%
22 101 3055 4.23% 52 1577 3.49% 32 988 4.97% 37476 1124269 0.93%
23 98 2954 4.09% 70 2129 4.71% 26 788 3.96% 77686 2330595 1.92%

Top 30 of 863 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14611 20.25% 205205 0.17% /
2 5943 8.24% 12511469 10.30% /reference/WebminEightRevolutionsTerminal.pdf
3 1460 2.02% 1340559 1.10% /reference/WebminEightRevolutionsOperation.pdf
4 1149 1.59% 1002 0.00% /accessm/accessm.php
5 1106 1.53% 394 0.00% /html/style.css
6 744 1.03% 7332 0.01% /usage/
7 734 1.02% 60581 0.05% /reference/mms_network_system.pdf
8 351 0.49% 0 0.00% /html/log.php
9 327 0.45% 75250425 61.97% /eggserver/ServerEgg-Install-CD.ISO
10 287 0.40% 2899 0.00% /html/egg200.html
11 278 0.39% 415 0.00% /websystem/accessm.php
12 254 0.35% 4796 0.00% /html/reference.html
13 221 0.31% 381 0.00% /websystem/ac_banner.php
14 221 0.31% 3158 0.00% http://web.eggserver.me.uk
15 189 0.26% 3783 0.00% /html/reference201.html
16 188 0.26% 240 0.00% /html/ref-menu.html
17 166 0.23% 19670 0.02% /usage/usage_200809.html
18 165 0.23% 20221 0.02% /usage/usage_200906.html
19 159 0.22% 1865 0.00% /websystem/set_attestation.php
20 158 0.22% 1119 0.00% /catalog/purchase.php
21 146 0.20% 16704 0.01% /usage/usage_200810.html
22 145 0.20% 309458 0.25% /reference/webclickhackerFunctionExplanation.pdf
23 143 0.20% 1692 0.00% /html/reference201-a.html
24 131 0.18% 48 0.00% /html/ref-in201.html
25 125 0.17% 2325 0.00% /websystem/reference.php
26 124 0.17% 17887 0.01% /html/faq-1.html
27 122 0.17% 2071 0.00% /html/egg201.html
28 118 0.16% 992 0.00% /websystem/set_permission.php
29 109 0.15% 36 0.00% /websystem/css/IE.css
30 106 0.15% 1194 0.00% /websystem/logue_list.php

Top 10 of 863 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 327 0.45% 75250425 61.97% /eggserver/ServerEgg-Install-CD.ISO
2 5943 8.24% 12511469 10.30% /reference/WebminEightRevolutionsTerminal.pdf
3 98 0.14% 11546825 9.51% /eggserver/ServerEgg-Boot
4 22 0.03% 7937475 6.54% /websystem/SiteA/ac_banner.php
5 65 0.09% 6209482 5.11% /steadyweb/pdf-product-manual.ISO
6 10 0.01% 3722432 3.07% /websystem/SiteB/ac_banner.php
7 1460 2.02% 1340559 1.10% /reference/WebminEightRevolutionsOperation.pdf
8 27 0.04% 859585 0.71% /download/WebClickHackerTrial.EXE
9 19 0.03% 481755 0.40% /product/WebClickHacker.EXE
10 145 0.20% 309458 0.25% /reference/webclickhackerFunctionExplanation.pdf

Top 10 of 96 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14611 20.25% 1415 43.79% /
2 744 1.03% 123 3.81% /usage/
3 166 0.23% 83 2.57% /usage/usage_200809.html
4 83 0.12% 61 1.89% /html/faq-2.html
5 85 0.12% 57 1.76% /html/egg01.html
6 94 0.13% 56 1.73% /html/egg202.html
7 124 0.17% 52 1.61% /html/faq-1.html
8 165 0.23% 52 1.61% /usage/usage_200906.html
9 63 0.09% 52 1.61% /usage/usage_200909.html
10 74 0.10% 49 1.52% /html/faq.html

Top 10 of 92 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14611 20.25% 1269 39.13% /
2 744 1.03% 122 3.76% /usage/
3 166 0.23% 83 2.56% /usage/usage_200809.html
4 188 0.26% 79 2.44% /html/ref-menu.html
5 94 0.13% 60 1.85% /html/egg202.html
6 189 0.26% 60 1.85% /html/reference201.html
7 124 0.17% 56 1.73% /html/faq-1.html
8 254 0.35% 56 1.73% /html/reference.html
9 83 0.12% 53 1.63% /html/faq-2.html
10 165 0.23% 50 1.54% /usage/usage_200906.html

Top 30 of 1461 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9432 13.07% 9432 20.87% 134765 0.11% 23 0.68% 190.234.75.202.tokyo.global.alpha-net.ne.jp
2 7849 10.88% 3229 7.14% 33936 0.03% 23 0.68% 192.168.10.150
3 2399 3.32% 996 2.20% 3512021 2.89% 6 0.18% s235.hibarakifl1.vectant.ne.jp
4 1330 1.84% 1309 2.90% 1124475 0.93% 2 0.06% 58-188-100-2.eonet.ne.jp
5 1039 1.44% 1039 2.30% 14845 0.01% 391 11.61% static.88-198-64-245.clients.your-server.de
6 1009 1.40% 722 1.60% 933887 0.77% 4 0.12% zf137173.ppp.dion.ne.jp
7 980 1.36% 980 2.17% 14002 0.01% 1 0.03% p39002-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
8 948 1.31% 564 1.25% 77126852 63.52% 13 0.39% nwtfa-03p3-23.ppp11.odn.ad.jp
9 844 1.17% 787 1.74% 1326500 1.09% 3 0.09% saba.st.wakwak.ne.jp
10 836 1.16% 741 1.64% 108110 0.09% 4 0.12% 122x209x90x250.ap122.ftth.ucom.ne.jp
11 818 1.13% 812 1.80% 592597 0.49% 3 0.09% pj137.opt2.point.ne.jp
12 716 0.99% 398 0.88% 214111 0.18% 4 0.12% 211.128.87.3
13 689 0.95% 680 1.50% 256530 0.21% 1 0.03% 219.166.188.197
14 687 0.95% 445 0.98% 1134572 0.93% 6 0.18% 213.net218219048.t-com.ne.jp
15 640 0.89% 639 1.41% 161872 0.13% 1 0.03% flh9aac013.myg.mesh.ad.jp
16 531 0.74% 524 1.16% 14621 0.01% 1 0.03% st2580.nas931.k-tokyo.nttpc.ne.jp
17 448 0.62% 269 0.60% 209879 0.17% 4 0.12% st0054.nas931.ichikawa.nttpc.ne.jp
18 445 0.62% 444 0.98% 873234 0.72% 1 0.03% 218-40-237-25.ppp.bbiq.jp
19 415 0.58% 386 0.85% 93342 0.08% 4 0.12% 221x254x125x229.ap221.ftth.ucom.ne.jp
20 404 0.56% 276 0.61% 56115 0.05% 3 0.09% 155.net119083134.t-com.ne.jp
21 401 0.56% 105 0.23% 1161 0.00% 2 0.06% kd125029106012.ppp-bb.dion.ne.jp
22 400 0.55% 113 0.25% 254749 0.21% 69 2.05% crawl-66-249-67-138.googlebot.com
23 391 0.54% 365 0.81% 4710 0.00% 5 0.15% 202.19.32.74
24 380 0.53% 212 0.47% 1001686 0.82% 3 0.09% 210.154.96.109
25 372 0.52% 212 0.47% 129525 0.11% 2 0.06% gw.ksh.co.jp
26 363 0.50% 201 0.44% 154864 0.13% 3 0.09% 210.145.148.229
27 351 0.49% 195 0.43% 4355 0.00% 1 0.03% p1238-ipbf2407souka.saitama.ocn.ne.jp
28 349 0.48% 346 0.77% 197564 0.16% 2 0.06% p2098-ipbf3401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
29 349 0.48% 249 0.55% 125714 0.10% 1 0.03% p8bcefd.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp
30 325 0.45% 171 0.38% 619839 0.51% 51 1.51% crawl-66-249-65-138.googlebot.com

Top 10 of 1461 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 948 1.31% 564 1.25% 77126852 63.52% 13 0.39% nwtfa-03p3-23.ppp11.odn.ad.jp
2 71 0.10% 29 0.06% 5915256 4.87% 25 0.74% msnbot-65-55-210-136.search.msn.com
3 48 0.07% 48 0.11% 5448720 4.49% 3 0.09% 61.196.45.23
4 2399 3.32% 996 2.20% 3512021 2.89% 6 0.18% s235.hibarakifl1.vectant.ne.jp
5 32 0.04% 9 0.02% 1708778 1.41% 9 0.27% msnbot-65-55-210-132.search.msn.com
6 21 0.03% 7 0.02% 1663085 1.37% 6 0.18% msnbot-65-55-210-131.search.msn.com
7 844 1.17% 787 1.74% 1326500 1.09% 3 0.09% saba.st.wakwak.ne.jp
8 50 0.07% 40 0.09% 1268628 1.04% 17 0.50% crawl-202-131-30-148.naver.jp
9 687 0.95% 445 0.98% 1134572 0.93% 6 0.18% 213.net218219048.t-com.ne.jp
10 1330 1.84% 1309 2.90% 1124475 0.93% 2 0.06% 58-188-100-2.eonet.ne.jp

Top 30 of 531 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15410 21.36% - (Direct Request)
2 6528 9.05% http://web.eggserver.me.uk/
3 6073 8.42% http://web.eggserver.me.uk/html/egg200.html
4 2951 4.09% http://web.eggserver.me.uk/html/reference.html
5 2860 3.96% http://web.eggserver.me.uk/html/faq-1.html
6 2300 3.19% http://web.eggserver.me.uk/html/reference201.html
7 2107 2.92% http://web.eggserver.me.uk/html/faq-0.html
8 1822 2.52% http://web.eggserver.me.uk/html/reference201-a.html
9 1720 2.38% http://web.eggserver.me.uk/html/egg01.html
10 1575 2.18% http://web.eggserver.me.uk/html/egg201.html
11 1498 2.08% http://web.eggserver.me.uk/html/sponsor.html
12 981 1.36% http://at-field.site-station.net/
13 827 1.15% http://web.eggserver.me.uk/websystem/top.php
14 744 1.03% http://web.eggserver.me.uk/html/faq-2.html
15 729 1.01% http://web.eggserver.me.uk/index.html
16 719 1.00% http://web.eggserver.me.uk/html/egg202.html
17 670 0.93% http://web.eggserver.me.uk/html/egg00.html
18 592 0.82% http://web.eggserver.me.uk/reference/WebminEightRevolutionsTerminal.pdf
19 504 0.70% http://web.eggserver.me.uk/html/eggcdwrite.html
20 481 0.67% http://web.eggserver.me.uk/html/cdrom-reference.html
21 479 0.66% http://torgu.net/m/apple-iphone/
22 432 0.60% http://web.eggserver.me.uk/html/release.html
23 410 0.57% http://web.eggserver.me.uk/html/egg203.html
24 362 0.50% http://web.eggserver.me.uk/html/pdfcdwrite.html
25 360 0.50% http://web.eggserver.me.uk/eggserver
26 340 0.47% http://web.eggserver.me.uk/usage/
27 322 0.45% http://web.eggserver.me.uk/html/reference202.html
28 314 0.44% http://xn--nwqp51n.xii.jp/
29 310 0.43% http://web.eggserver.me.uk/catalog/purchase.php
30 306 0.42% http://xn--n8j214gc5b.seo4u.jp/

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 21.05% webclickhacker
2 2 10.53% pushanyway
3 1 5.26% candyheats
4 1 5.26% free proxy checker
5 1 5.26% http://mapper64.com/
6 1 5.26% isoファイル無料ダウンロード
7 1 5.26% kernel panic: vfs: unable to mount root fs on 03:02
8 1 5.26% pushanywayのようなソフト
9 1 5.26% ttermp23
10 1 5.26% webclickhacker pushanyway
11 1 5.26% webmin マルチドメイン
12 1 5.26% webmin@t@x
13 1 5.26% www.100hame.com
14 1 5.26% マイスペースで世界とつながろう proxy
15 1 5.26% 機器 貸し出し書 同意書

Top 15 of 816 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8396 11.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
2 7339 10.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 2849 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 2786 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2198 3.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
6 2118 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 2106 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 1868 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.3) Geck
9 1730 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WPS; SLCC1
10 1606 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
11 1115 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
12 1080 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.2) Geck
13 976 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
14 939 1.30% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 891 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Usage by Country for September 2009

Top 30 of 32 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 46024 63.78% 37960 83.98% 98866826 81.42% Japan
2 15939 22.09% 9636 21.32% 10027563 8.26% Unresolved/Unknown
3 4576 6.34% 2591 5.73% 12056694 9.93% US Commercial
4 2559 3.55% 2128 4.71% 282859 0.23% Network
5 1087 1.51% 1085 2.40% 16426 0.01% Germany
6 280 0.39% 279 0.62% 34233 0.03% Netherlands
7 277 0.38% 274 0.61% 2835 0.00% United Kingdom
8 240 0.33% 177 0.39% 106288 0.09% New Zealand (Aotearoa)
9 209 0.29% 208 0.46% 5401 0.00% Brazil
10 206 0.29% 192 0.42% 1503 0.00% United States
11 181 0.25% 110 0.24% 3306 0.00% Non-Profit Organization
12 124 0.17% 119 0.26% 2564 0.00% Russian Federation
13 100 0.14% 100 0.22% 1429 0.00% Mexico
14 95 0.13% 95 0.21% 1331 0.00% France
15 63 0.09% 63 0.14% 7745 0.01% Finland
16 40 0.06% 39 0.09% 4118 0.00% Canada
17 30 0.04% 30 0.07% 722 0.00% Saudi Arabia
18 27 0.04% 27 0.06% 268 0.00% Chile
19 21 0.03% 21 0.05% 437 0.00% Italy
20 18 0.02% 18 0.04% 179 0.00% US Educational
21 15 0.02% 1 0.00% 29 0.00% Luxembourg
22 12 0.02% 12 0.03% 119 0.00% Australia
23 8 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Czech Republic
24 6 0.01% 6 0.01% 60 0.00% Portugal
25 5 0.01% 5 0.01% 50 0.00% Bahamas
26 4 0.01% 4 0.01% 153 0.00% Indonesia
27 4 0.01% 4 0.01% 53 0.00% Poland
28 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Sweden
29 2 0.00% 2 0.00% 246 0.00% Israel
30 2 0.00% 2 0.00% 246 0.00% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.01